IRライブラリ
2008年度
四半期・有価証券報告書
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2009.06.29 | 第52期 有価証券報告書 | 【PDF/351KB】 |
| 2009.02.10 | 第52期 第3四半期報告書 | 【PDF/146KB】 |
| 2008.11.13 | 第52期 第2四半期報告書 | 【PDF/152KB】 |
| 2008.08.12 | 第52期 第1四半期報告書 | 【PDF/136KB】 |
決算短信
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2009.05.08 | 第52期 決算短信 | 【PDF/723KB】 |
| 2008.02.05 | 第52期 第3四半期決算短信 | 【PDF/204KB】 |
| 2008.11.05 | 第52期 第2四半期決算短信 | 【PDF/284KB】 |
| 2008.08.05 | 第52期 第1四半期決算短信 | 【PDF/212KB】 |
適時開示資料
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2008.11.05 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF/88KB】 |
| 2008.08.05 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF/80KB】 |
| 2008.05.09 | 当社株式の大規模買付行為に関する対応策の継続について | 【PDF/56KB】 |
報告書(株主)
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2009.06.26 | 第52期 報告書 | 【PDF/654KB】 |
| 2008.12.05 | 第52期 中間報告書 | 【PDF/192KB】 |
会社説明会
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2009.05.25 | 第52期 決算説明会 | 【PDF/542KB】 |
| 2008.11.17 | 第52期 第2四半期決算説明会 | 【PDF/352KB】 |