IRライブラリ
2006年度
四半期・有価証券報告書
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2008.09.19 | 第50期 有価証券報告書(訂正報告書) | 【PDF/16KB】 |
| 2007.10.19 | 第50期 有価証券報告書(訂正報告書) | 【PDF/152KB】 |
| 2007.06.29 | 第50期 有価証券報告書 | 【PDF/696KB】 |
| 2006.12.08 | 第50期 半期報告書 | 【PDF/220KB】 |
決算短信
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2007.05.10 | 第50期 決算短信 | 【PDF/420KB】 |
| 2007.01.26 | 第50期 第3四半期決算短信 | 【PDF/148KB】 |
| 2006.11.10 | 第50期 中間決算短信 | 【PDF/424KB】 |
| 2006.07.27 | 第50期 第1四半期決算短信 | 【PDF/152KB】 |
適時開示資料
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2007.04.25 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF/92KB】 |
| 2007.02.22 | 大阪製鐵株式会社との株式交換契約の失効について | 【PDF/100KB】 |
| 2007.01.16 | 主要株主の異動に関するお知らせ | 【PDF/92KB】 |
| 2006.10.26 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF/92KB】 |
| 2006.09.01 | 一時会計監査人の選任に関するお知らせ | 【PDF/84KB】 |
報告書(株主)
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2007.06.28 | 第50期 報告書 | 【PDF/164KB】 |
| 2006.12.06 | 第50期 中間報告書 | 【PDF/84KB】 |
会社説明会
| 発表日 | データ名 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 2007.05.24 | 第50期 決算説明会 | 【PDF/128KB】 |
| 2006.12.07 | 第50期 中間決算説明会 | 【PDF/180KB】 |