- ホーム >
- 投資家情報 >
- 財務ハイライト情報
投資家情報
財務ハイライト情報
| 決算年月 | 第50期 平成19年3月 |
第51期 平成20年3月 |
第52期 平成21年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 15,961,971 | 18,950,529 | 18,842,285 |
| 経常利益(千円) | 3,082,320 | 2,383,072 | 3,116,948 |
| 当期純利益(千円) | 1,744,914 | 1,382,985 | 1,751,800 |
| 資本金(千円) | 2,453,000 | 2,453,000 | 2,453,000 |
| 発行済株式総数(千株) | 17,446 | 17,446 | 17,446 |
| 純資産額(千円) | 8,885,953 | 10,092,289 | 11,651,522 |
| 総資産額(千円) | 16,236,422 | 18,631,773 | 18,433,672 |
| 1株当たり純資産額(千円) | 510.00 | 579.39 | 669.06 |
| 1株当たり当期純利益(千円) | 100.12 | 79.39 | 100.58 |
| 自己資本比率(%) | 54.7 | 54.2 | 63.2 |
| 自己資本利益率(%) | 21.3 | 14.6 | 16.1 |
| 営業活動CF(千円) | 1,704,859 | 2,706,699 | 2,603,453 |
| 投資活動CF(千円) | △ 1,393,367 | △ 2,102,553 | △ 3,299,442 |
| 財務活動CF(千円) | △ 655,346 | △ 881,531 | 593,883 |



