1. ホーム >
  2. 投資家情報 >
  3. 財務ハイライト情報

投資家情報

財務ハイライト情報

決算年月 第51期
平成20年3月
第52期
平成21年3月
第53期
平成22年3月
売上高(千円) 18,950,529 18,842,285 11,960,364
経常利益(千円) 2,383,072 3,116,948 1,296,536
当期純利益(千円) 1,382,985 1,751,800 755,515
資本金(千円) 2,453,000 2,453,000 2,453,000
発行済株式総数(千株) 17,446 17,446 17,446
純資産額(千円) 10,092,289 11,651,522 12,267,234
総資産額(千円) 18,631,773 18,433,672 17,881,960
1株当たり純資産額(千円) 579.39 669.06 704.46
1株当たり当期純利益(千円) 79.39 100.58 43.39
自己資本比率(%) 54.2 63.2 68.6
自己資本利益率(%) 14.2 16.1 6.3
営業活動CF(千円) 2,706,699 2,603,453 1,182,742
投資活動CF(千円) △ 2,102,553 △ 3,299,442 1,955,433
財務活動CF(千円) △ 881,531 593,883 △ 288,474

ダウンロードファイル

ページの先頭へ